| Zimmerpreise |
Wochentags |
Wochenende* |
|
| Einzelzimmer | 1.180 SEK | 710 SEK |
| Kombi 2 Pers. | 1.350 SEK | 830 SEK |
| Doppelzimmer | 1.560 SEK | 990 SEK |
| 3-Bett-Zimmer | 1.720 SEK | 1.155 SEK |
| 4-Bett-Zimmer | 1.830 SEK | 1.250 SEK |
| 5-Bett-Zimmer | 1.930 SEK | 1.355 SEK |
| kleine Suite von | 1.840 SEK | 1.840 SEK |
| grosse Suite von | 2.230 SEK | 2.230 SEK |
| Garage | 100 SEK | 100 SEK |
|
* gilt an den meisten Wochenenden
|
|
|
| Konferenz- und Ausstellungsräume |
|
| U1 (25 m2) | 8 Personen | 1.400 SEK/Tag |
|
| U2 (50 m2) | 12 Personen | 1.520 SEK/Tag |
|
| U3 (35+19 m2) | 20/30 Personen | 1.760 SEK/Tag |
|
| Zimmer 108 (ca 15 m2) | 6 Personen | 1.000 SEK/Tag |