| Zimmerpreise |
Wochentags |
Wochenende |
|
| Einzelzimmer | ab 1.275 SEK | ab 765 SEK |
| Kombi 2 Pers. | ab 1.460 SEK | ab 900 SEK |
| Doppelzimmer | ab 1.680 SEK | ab 1.070 SEK |
| Familienzimmer (3 pers) | ab 1.860 SEK | ab 1.260 SEK |
| Familienzimmer (4 pers) | ab 1.980 SEK | ab 1.360 SEK |
| Familienzimmer (5 pers) | ab 2.100 SEK | ab 1.500 SEK |
| Junior Suite | ab 1.930 SEK | ab 1.620 SEK |
| Suite | ab 2.410 SEK | ab 1.990 SEK |
| Garage | 125 SEK | 125 SEK |
|
|
|
| Konferenz- und Ausstellungsräume |
|
| Zimmer 108 (ca 15 m2) | 6 Personen | 1.080 SEK/tag |
|
| U1 (25 m2) | 8 Personen | 1.510 SEK/tag |
|
| U2 (50 m2) | 12 Personen | 1.640 SEK/tag |
|
| U3 (35+19 m2) | 20/30 Personen | 1.900 SEK/tag |