| Rumspriser |
Vardagar |
Helg* |
|
| Enkelrum | 1.180 SEK | 710 SEK |
| Kombirum (2 pers) | 1.350 SEK | 830 SEK |
| Dubbelrum | 1.560 SEK | 990 SEK |
| 3-bäddsrum | 1.720 SEK | 1.155 SEK |
| 4-bäddsrum | 1.830 SEK | 1.250 SEK |
| 5-bäddsrum | 1.930 SEK | 1.355 SEK |
| Svit, liten från | 1.840 SEK | 1.500 SEK |
| Svit, stor från | 2.230 SEK | 1.840 SEK |
| Garage | 100 SEK | 100 SEK |
|
* Gäller de flesta weekends
Vi har även sommarpriser. Kontakta oss gärna för mer information. |
|
|
| Konferens- och Uppackningslokaler |
|
| U1 (25 m2) | 8 personer | 1.400 SEK/dag |
|
| U2 (50 m2) | 12 personer | 1.520 SEK/dag |
|
| U3 (35+19 m2) | 20/30 personer | 1.760 SEK/dag |
|
| Rum 108 (ca 15 m2) | 6 personer | 1.000 SEK/dag |